Polyether Polyols mo te PU A Whakapaipai me nga Kaitapu
Kōeke | Hanganga | Tautanga | |||||
Aue te uara | Whakamā | Ihirangi wai | Mahi mahi | Taumaha Momo | Puka tono | ||
mgkoh / g | MPA · s / 25 ℃ | % | g / kamene | ||||
PF-040 | Propoxy glycerol | 450 ± 30 | 360 ± 100 | ≤0.05 | 3 | 375 | Adzelics / Spray Foam / kaihoko-hono |
PF-450 | Propoolrol propoxy, whakataetae whakataetae Voranol CP 450 | 380 ± 15 | 330 ± 30 | ≤0.05 | 3 | 450 | Nga koti / Papa / Whakaputanga Hangarau / A piriu |
PF-1050 | Propoxy glycerol | 170 ± 10 | 250 ± 50 | ≤0.05 | 3 | 1000 | Nga koti / Papa / Whakaputanga Hangarau / A piriu |
PF-2080 | Propondiol propoxy | 14 ± 1.5 | 3000 ± 500 | ≤0.05 | 2 | 8000 | Te Adhesives / Sealants / Elastomers |
PF-2120 | Propondiol propoxy | 9.5 ± 1.5 | 6000 ± 2000 | ≤0.05 | 2 | 12000 | Te Adhesives / Sealants / Elastomers |
Tuhinga o mua
Kōeke | Hanganga | Tautanga | |||||
Aue te uara | Whakamā | Ihirangi wai | Mahi mahi | Taumaha Momo | Puka tono | ||
mgkoh / g | MPA · s / 25 ℃ | % | g / kamene | ||||
PF-3500 | Glycerol propoxy ethoxy, whakataetae viora vaoranol cp1421 | 35 ± 2 | 1200 ± 300 | ≤0.05 | 3 | 5000 | Ko nga papa ngoikore ngawari me te hypersoft / Cell Open / Foocoelastic Sobscoelastic |
PF-010 | Procoxy propoxy ethoxy, whakataetae ip ip 010 | 22 ± 1 | 2200 ± 300 | ≤0.05 | 3 | 8000 | Whakapaihia MDI / Hidroupenes Polyrophanes |
Ko etahi atu polyether motuhake
Kōeke | Hanganga | Tautanga | |||||
Aue te uara | Whakamā | Ihirangi wai | Mahi mahi | Taumaha Momo | Puka tono | ||
mgkoh / g | MPA · s / 25 ℃ | % | g / kamene | ||||
PF-2802 | Propondiol propoxy ethoxy, lade lade ladenol ep 1900 | 28 ± 1.5 | 800 ± 200 | ≤0.05 | 2 | 4000 | Te tino whakangungu, whakapai ake i nga roimata roimata mo nga hu waewae |
Y-950 | Tōmau. Trimesthylolprone oxide propoyle eter | 950 ± 50 | 6750 ± 750 | ≤0.05 | 3 | 180 | Te kaha miihini nui mo nga rauemi whakahiato |
PF-3075 | Trimesthylolprone oxide propoyle eter | 750 ± 20 | 5750 ± 750 | ≤0.05 | 3 | 220 | |
PF-628 | SORBILL SAPOXY EtHOXY, RAUTOHU VORANOL HF505 | 28 ± 2 | 1600 ± 200 | ≤0.05 | 6 | 12000 | Ko te tino rangatiratanga me te whakamarie mo te HR Slabstock Foom / Latex Mattressess |
PF-R800 | Aeea propoxy | 800 ± 30 | 17000 ± 2500 | ≤0.05 | 4 | 280 | Auto-catalytic tere tere mo te pahukahu rigid / piri / tuku |
PF-1380 | Sucrose propoxy, Whakataetae Rumara 280 | 280 ± 20 | 2750 ± 750 | ≤0.15 | 7 | 1380 | Pahi haere tonu & rigid rehu rehu mo te whakakii wera |
PF-585 | Novalac Plylyol, Tauranga Tauranga IP 585 | 190 ± 20 | 12000 ± 3000 | ≤0.15 | 3.5 | 1050 | Pahi haere tonu & rigid rehu rehu mo te whakakii wera |
Ko te Glycolles Polyethylene rangatira
Kōeke | Hanganga | Tautanga | |||||
Aue te uara | K + | Putanga | Mahi mahi | Taumaha Momo | Puka tono | ||
mgkoh / g | ≤ppm | g / kamene | |||||
Peg1000 | ![]() | 105-120 | 5 | Wai | 2 | 1000 | Ko nga kakano: ka whakamahia te titi i te umanga kakano mo nga momo whakamahinga penei i te Antistat, Maheni, kaikorero, emulsifier, te takawaenga mo te whakainu, me etahi atuHe rapa: AS Peg he pai te hydrophililicity, ka whakamahia hei kaihoko mai mo te ropu pahuka, te rapanga latex, me etahi atuKo te whakarewa: ka whakamahia te titi hei rauemi mata i roto i te rohe whakauru aukati mo te whakarewa, te horoi, me era atu. A ka tapiritia ki te aukati ki te whakarei ake i te paanga o te pepa pepa me te pepa. |
Peg2000 | 54.5-57.5 | 5 | Totoka | 2 | 2000 | ||
Peg3000 | 32-35 | 5 | Kōwiri | 2 | 3000 | ||
Peg6000 | 18-19 | 5 | Kōwiri | 2 | 6000 | ||
Peg10000 | 10.2-12.5 | 5 | Paura | 2 | 10000 | ||
Peg20000 | 5-6.2 | 5 | Paura | 2 | 20000 |